Мощность двигателя 90 л.с (70.6 кВт)
Переднего ковша 1,2 м3 / Заднего ковша 0,26 м3
Полный привод 4х4
8400 кг
Модель | COBRA XTK90 | |
Страна производства | Индия | |
Двигатель (производитель) | Kirloskar 4R1040TA | |
Мощность двигателя | 90 л.с (70.6 кВт) | |
Привод | полный | |
Высота погрузки | 3 метра | |
Усилие отрыва | 6018 кгс | |
Объём переднего ковша | 1,2 м3 | |
Объём заднего ковша | 0,26 м3 | |
Рабочий вес | 8400 кг | |
Колеса пер / зад | 12.5/80-18, 12PR (14.5 опция) | 16.9/28, 12PR |
Гидравлика | Parker / Cassapa | |
Гидравлический насос | тандемный шестеренный насос | |
Максимальный поток (оба насоса) | 117.5 л/м при 2200 об/мин | |
Основные настройки системы | 225 бар | |
Фиксированный поток, открытый центр, два насоса разгружающие энергоэффективную гидравлическую систему | ||
Трансмиссия | Carraro | |
Четырехскоростная синхронная передача (4 вперед, 4 назад), электрически управляемая система полным приводом 2WD или 4WD, реверсивная челночная трансмиссия обеспечивает превосходное сцепление, повышенную способность к преодолению уклонов, более высокое усилие при входе в штабель или во время толкания штабеля. Положение нейтрального пуска предотвращает запуск при включенном челноке. Уровень передачи с переключателем отключения коробки передач повышает общую легкость переключения передач. | ||
Положение нейтрального пуска предотвращает запуск при включенном челноке. | ||
Уровень передачи с переключателем отключения коробки передач повышает общую легкость переключения передач | ||
Скорость перемещения | вперед / назад | |
1 передача | 5.3 км/ч / 4.6 км/ч | |
2 передача | 8.5 км/ч / 7.0 км/ч | |
3 передача | 18.5 км/ч / не рекомендуется | |
4 передача | 36.6 км/ч / не рекомендуется | |
Тормоза |
| |
Рабочие тормоза | двух линейные, с гидравлическим приводом, саморегулирующиеся, погруженные в масло, многодисковые на задней оси | |
Стояночный тормоз | дисковые тормоза с ручным управлением | |
Оси | Carraro | |
Передний привод (4WD) и управляемая ось (4WD) имеют колебания 12/16 градусов для максимального контакта с грунтом на неровной поверхности | ||
Задний ведущий мост жестко закреплен на шасси | ||
Управление |
| |
Гидростатический усилитель рулевого управления на переднем колесе | ||
Гидравлическая подача от насоса через приоритетный клапан для быстрого реагирования рулевого управления | ||
Рабочее давление | 120 бар | |
Заправочные емкости |
| |
Гидравлическая система | 110 л | |
Топливный бак | 134 л | |
Охлаждающая жидкость | 15 л | |
Трансмиссионное масло | 16.5 л | |
Масло двигателя | 11.5 л | |
Масло задней оси | 17.1 л | |
Масло передней оси | 9.1 л | |
Электронная система мониторинга (ЕМС) | ||
Система мониторинга оборудования на основе GPS + GSM входит в стандартную комплектацию и предоставляет SMS-оповещения для эффективного управления оборудованием и действует как диагностический инструмент, включает в себя: | ||
— предупреждающие смс сообщения, почта, онлайн | ||
— температуру охлаждающей жидкости | ||
— температуру гидравлической жидкости | ||
— температуру трансмиссионного масла | ||
— давление масла | ||
— заряд батареи | ||
— уровень топлива в баке | ||
— местоположение машины | ||
— и др. | ||
Опциональное оборудование, входящее в поставку: | ||
— 4WD, HVAC (обогреватель, кондиционер), набор холодного старта, передние крылья | ||
— многофункциональный передний ковш 6х1, объёмом 1,2 м3 | ||
— гидроразводка под гидромолот | ||
— телескопическая рукоять, обратный ковш 0,18 м3 | ||
— маячок | ||
— набор фильтров на 1 год |
Мы подготовили для вас презентацию экскаватор-погрузчик STG COBRA XTK90 для скачивания нажмите на кнопку скачать
Оставьте контактные данные и наши менеджеры с Вами свяжутся
|
||
Описание |
Ед. изм. |
Стандарт |
M: Высота разгрузки (режущая кромка) |
м |
3.00 |
N: Погрузка по высоте (режущая кромка) |
м |
3.51 |
O: Высота штифта (режущая кромка) |
м |
3.7 |
P: Досягаемость вперед |
М |
0.43 |
Q: Досягаемость до земли |
М |
1.57 |
R: Макс. досягаемость при высоте |
м |
1.22 |
S: Досягаемость на полной высоте – ковш опущен |
М |
0.85 |
T: Глубина ниже уровня земли |
М |
0.11 |
U: Угол наклона по земле |
Град. |
45 |
V: Угол сброса |
Град. |
45 |
Усилие отрыва ковша |
Кгс |
6425 |
Сила отрыва стрелы |
Кгс |
5777 |
Полезная нагрузка |
Кг |
1980 |
Возврат к копанию |
доступно |
|
Самовыравнивающийся ковш |
доступно |
|
Объем ковша погрузчика |
М3 |
1.2 |
STG Cobra XTK90
Экскаватор — погрузчик STG Cobra XTK90 производится индийской группой компаний Ardent, которая является лидером области в своем в регионе. Машина собрала в себе лучшие наработки в сфере инжиниринга и проектирования строительной техники. Надежная, неприхотливая и производительная, она создана для работы в тяжелых условиях и требует минимальное количество внимания со стороны технического персонала.
Многие технические решения были выбраны, как проверенные временем и доказавшие свою надежность. Ходовая часть экскаватора разработки Carraro — итальянской фирмы с практически столетней истории. Помимо мостов для STG Cobra от этой компании досталась КПП. Гидравлика построена на НШ моторе, который, возможно, и уступает в производительности поршневому, однако превосходит по надежности. Гидравлику, как и мосты, проектировщики решили не разрабатывать с нуля, а использовать проверенные решения от компании Parker/Kassapa.
Двигатель Kirloskar 4R1040TA
Производитель двигателей для STG Cobra XTK 90 — крупнейший промышленный конгломерат Индии Kirloskar. Созданное в 1888 году за свою богатую историю предприятие накопило огромный опыт в создании промышленных агрегатов для всех типов техники. Успешное сотрудничество с ведущими мировыми производителями, такими, как немецкий Deutz-Fahr, дало бесценный опыт в создании двигателей и агрегатов по мировым стандартам.
Модель двигателя Kirloskar 4R1040TA — результат еще одного международного сотрудничества, на этот раз с Cummins. Неприхотливый и надежный, он был создан для эксплуатации в тяжелых условиях на рынках в развивающихся странах. Номинальная мощность составляет 96 лошадиных сил.
STG Cobra XTK 90 это машина, построенная для глобального рынка с использованием опыта эксплуатации подобной техники по всему миру.
Главный инженер
Абакумов Андрей Владимирович
Генеральный директор
Доронин Вячеслав Александрович